乗車定員 | 2名 |
---|---|
最大積載量 | 3,000㎏ |
荷台内寸 | 長さ 6210㎜ 幅 2350㎜ 高さ 680㎜ |
外寸 | 長さ 8440㎜ 幅 2460㎜ 高さ 2320㎜ |
乗車定員 | 2名 |
---|---|
最大積載量 | 3,000㎏ |
荷台内寸 | 長さ 6210㎜ 幅 2140㎜ 高さ 400㎜ |
外寸 | 長さ 8440㎜ 幅 2260㎜ 高さ 2450㎜ |
乗車定員 | 3名 |
---|---|
最大積載量 | 2,000㎏ |
荷台内寸 | 長さ 4350㎜ 幅 2060㎜ 高さ 380㎜ |
外寸 | 長さ 6140㎜ 幅 2180㎜ 高さ 2250㎜ |
乗車定員 | 3名 |
---|---|
最大積載量 | 2,000㎏ |
荷台内寸 | 長さ 4350㎜ 幅 1780㎜ 高さ 380㎜ |
外寸 | 長さ 6070㎜ 幅 1900㎜ 高さ 2200㎜ |
乗車定員 | 3名 |
---|---|
最大積載量 | 2,000㎏ |
荷台内寸 | 長さ 3110㎜ 幅 1600㎜ 高さ 380㎜ |
外寸 | 長さ 4680㎜ 幅 1690㎜ 高さ 1960㎜ |
※記載されている車両名は、料金クラスの目安として掲載しております。店舗によってはご用意できない車両もありますので、ご了承ください。
※車両は営業所渡しになります。陸送のご要望は別途お問合せ下さい。※料金は予告なく変更する場合があります。※料金表の「当日」とは、営業時間内の暦日料金です。
引越しシーズン | 3月1日~4月5日通常料金+20%増 |
---|---|
ゴールデンウイーク | 4月25日~5月9日通常料金+20%増 |
夏季 | 8月8日~8月16日通常料金+20%増 |
年末年始 | 12月26日~1月5日通常料金+20%増 |