乗車定員 | 2名 |
---|---|
最大積載量 | 3,000㎏ |
荷台内寸 | 長さ 6270㎜ 幅 2410㎜ 高さ 2400㎜ |
外寸 | 長さ 8640㎜ 幅 2490㎜ 高さ 3500㎜ |
乗車定員 | 2名 |
---|---|
最大積載量 | 3,000㎏ |
荷台内寸 | 長さ 6270㎜ 幅 2230㎜ 高さ 2400㎜ |
外寸 | 長さ 8640㎜ 幅 2310㎜ 高さ 3490㎜ |
乗車定員 | 3名 |
---|---|
最大積載量 | 3,000㎏ |
荷台内寸 | 長さ 5000㎜ 幅 2100㎜ 高さ 2200㎜ |
外寸 | 長さ 7040㎜ 幅 2200㎜ 高さ 3300㎜ |
乗車定員 | 3名 |
---|---|
最大積載量 | 3,000㎏ |
荷台内寸 | 長さ 4470㎜ 幅 2100㎜ 高さ 2210㎜ |
外寸 | 長さ 6500㎜ 幅 2200㎜ 高さ 3310㎜ |
乗車定員 | 3名 |
---|---|
最大積載量 | 2,000㎏ |
荷台内寸 | 長さ 4280㎜ 幅 1780㎜ 高さ 2140㎜ |
外寸 | 長さ 6190㎜ 幅 1920㎜ 高さ 3170㎜ |
乗車定員 | 2名 |
---|---|
最大積載量 | 140,000㎏ |
荷台内寸 | 長さ 9640㎜ 幅 2410㎜ 高さ 2660㎜ |
外寸 | 長さ 11990㎜ 幅 2490㎜ 高さ 3770㎜ |
※記載されている車両名は、料金クラスの目安として掲載しております。店舗によってはご用意できない車両もありますので、ご了承ください。
※車両は営業所渡しになります。陸送のご要望は別途お問合せ下さい。※料金は予告なく変更する場合があります。※料金表の「当日」とは、営業時間内の暦日料金です。
引越しシーズン | 3月1日~4月5日通常料金+20%増 |
---|---|
ゴールデンウイーク | 4月25日~5月9日通常料金+20%増 |
夏季 | 8月8日~8月16日通常料金+20%増 |
年末年始 | 12月26日~1月5日通常料金+20%増 |